Đặc điểm chung của Máy nước nóng Heat Pump MGS-18HP Megasun
- Bảo vệ môi trường, không gây ô nhiễm.
- Nguồn nhiệt năng được hấp thu từ không khí.
- An toàn, vận hành tự động. Không gây nguy hiểm và không có nguy cơ bị điện giật.
- Lắp đạt dễ dàng, đơn giản, thuận lợi.
- Điện năng tiêu thụ thấp (chỉ bằng 20% so với các máy nước nóng sử dụng bằng điện khác có cùng dung tích).
- Phạm vi sử dụng rộng rãi, từ các công trình công nghiệp như: Trường học, Bệnh viện, khách sạn,nhà hàng, resort, bể bơi,…đến các hộ gia đình, nhà dân.
- Nhiệt độ nước đầu ra luôn đạt trên 56 độ C. Lưu luợng từ 100 lít/h đến 10,000 lít/ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của quý khách hàng.
Máy nước nóng Heat Pump MGS-18HP Megasun có các thông số kỹ thuật:
CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ | MGS-10HP(H) | MGS-15HP(H) | MGS-18HP(H) |
Gia nhiệt (A20/W55) | ||||
Công suất | KW | 38 | 45 | 55 |
Lượng nước làm nóng | L/h | 817 | 967 | 1182 |
Công suất điện | KW | 9.2 | 10.8 | 13.5 |
Dòng định mức | A | 15.84 | 18.6 | 23.4 |
Nguồn điện | Ph/V/Hz | 380V/3PH/50HZ | ||
Công suất tiêu thụ tối đa | KW | 12.88 | 16.2 | 20.25 |
Dòng điện tối đa | A | 22.18 | 27.89 | 33 |
Nhiệt độ nước ra tối đa | 0C | 60℃ | 60℃ | 60℃ |
Loại Điều khiển | Thông minh & LCD | |||
Chiều dài dây | m | 12 | 12 | 12 |
Khoảng nhiệt độ cài đặt | 0C | 25~60 | 25~60 | 25~60 |
Vật liệu ống | copper | copper | copper | |
Lưu lượng nước | m3/h | 8.2 | 9.7 | 11.8 |
Áp suất chênh lệch | Kpa | 55 | 55 | 55 |
Đường kính ống vào | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
Đường kính ống ra | mm | DN40 | DN40 | DN50 |
Nhiệt độ làm việc | 0C | |||
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 | 4.2/0.02 |
Độ ồn ngoài trời cách 1 mét | dB(A) | 60 | 61 | 65 |
Kích thước Thiết bị (D*R*C) | mm | 1450*702*1060 | 1450*702*1260 | 2150*765*1290 |
Kích thước Đóng kiện (D*R*C) | mm | 1525*805*1220 | 1525*805*1420 | 2250*865*1450 |
Mã sản phẩm : Máy nước nóng Heat Pump MGS- 18HP Megasun
Giá: Liên hệ
Gọi đặt mua: 0963 775 317 (7:00 - 21:00)